Anti-reflex och energibesparande, säker och pålitlig
VKS SL8-serien 60W-180W led gatubelysning med tanke på förarens anpassningsförmåga till ljusförändringar, rimlig användning av ljusenergi, i den större ljusintensiteten för att ge ljuskontroll, enhetlig ljusfördelning, ingen bländning, ingen gapande, gynnsam för förare och förbipasserande- genom att identifiera vägsituationen, säker och pålitlig, ljuseffektivitet upp till 170lm/W, låg strömförbrukning, energibesparing och miljöskydd.
VKS SL8-serien smart gatubelysning kan använda Internet of Things och cloud computing-teknik för att omfattande uppgradera det urbana offentliga belysningshanteringssystemet, förverkliga den centraliserade kontrollen av gatlyktor, drift- och underhållsinformation, intelligent belysning, kan realisera tidsuppgiften, intelligent dimning , aktivt larm osv.
| Modell | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | VKS-ST120W-F | VKS-ST180W-F |
| Kraft | 50W | 75W | 120W | 180W |
| Produktstorlek (mm) | L463*B173*H87mm | L570*B200*H88mm | L611*B240*H89mm | L680*B260*H89mm |
| Produktstorlek med ljussensor (mm) | L463*B173*H110mm | L570*B200*H110mm | L611*B240*H111mm | L680*B260*H111mm |
| Inspänning | AC90-305V 50/60Hz | |||
| LED typ | Lumileds(Philips) SMD 3030/5050 | |||
| Strömförsörjning | Meanwell / SOSEN / Inventronics förare | |||
| Effektivitet (lm/W) | 130/150/170LM/W(5000K, Ra70) tillval | |||
| Lumeneffekt±5 % | 6500-8500LM | 9750-12750LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM |
| Strålvinkel | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70(Ra80 för valfritt) | |||
| IP-hastighet | IP66 | |||
| PF | >0,95 | |||
| Dimning | Ej dimmer (standard) /1-10V dimmer / Dali dimming | |||
| Intelligent kontroll | Tidskontroll/Ljussensor | |||
| Material | Die-Cast + PC-objektiv | |||
| Driftstemperatur | -40℃ ~ 65℃ | |||
| Fuktighet | 10%~90% | |||
| Avsluta | Pulverbeläggning | |||
| Överspänningsskydd | 4kV linjelinje (10KV, 20KV för tillval) | |||
| Monteringsalternativ | Konsol | |||
| Garanti | 5 år | |||
| Q'TY(ST)/kartong | 1 ST | 1 ST | 1 ST | 1 ST |
| NW(KG/kartong) | 2,0 kg | 3,1 kg | 3,8 kg | 4,6 kg |
| Kartongstorlek (mm) | 540*266*165mm | 623*255*150mm | 666*295*150mm | 736*315*150mm |
| GW(KG/kartong) | 2,4 kg | 3,6 kg | 4,5 kg | 5,4 kg |
